數位變頻型直流電焊機
|
| 機型 MODEL 規格 SPEC |
TP4000 | TP5000 |
| 焊接電流範圍 | 10-380A | 10-480A |
| 入力電源 | 3 x 200 - 240V 3 x 380 - 460V 50/60Hz |
3 X 200-240V 3 X 380-460V 50/60Hz |
| 使用率100%時耗電量 | 12.9kVA | 16.3kVA |
| 功率因素 | 0.99 | 0.99 |
| 有效率 | 90% | 90% |
| 使用率(室溫400C) | 100%(320A) | 100%(360A) |
| 開路電壓 | 95V | 95V |
| 保護等級 | IP23 | IP23 |
| 絕緣等級 | F | F |
| 長 x 寬 x 高 | 625x290x475mm | 625x290x475mm |
| 重量 | 40KG | 40.5KG |
